施工事例
日付 | 工事名 | サイズ | 長さ |
---|---|---|---|
令和5年12月6日 | 旧岡崎病院解体工事 | φ464 | 11.00m |
令和5年12月4日 | 定山渓水再生プラザほか煙突改修工事(厚別) | φ812 | 14.600m |
令和5年11月17日 | 町営水泳プール等整備工事 フランジパッキン石綿含有建材除去工事 <レベル3> |
- | - |
令和5年11月13日 | 令和4年度(繰越)川湯集団施設地区廃屋解体(第2期)工事 | φ1050 | 25.00m |
令和5年11月1日 | ダイビルPIVOT ほか地上解体工事 | 70.46t | - |
令和5年10月20日 | 定山渓水再生プラザほか煙突改修工事(煙突4) | φ300 | 4.47m |
令和5年10月20日 | 定山渓水再生プラザほか煙突改修工事(煙突3) | φ300 | 4.47m |
令和5年10月20日 | 定山渓水再生プラザほか煙突改修工事(煙突2) | φ300 | 8.535m |
令和5年10月20日 | 定山渓水再生プラザほか煙突改修工事(煙突1) | φ300 | 9.320m |
令和5年10月20日 | 町営水泳プール等整備工事 煙突石綿含有断熱材除去工事<レベル2> |
φ562 | 12.00m |
令和5年10月19日 | 旧青葉小学校解体工事 | 11.10m² | - |
令和5年10月17日 | 札幌第一ホテル解体工事 | 1565.47m² | - |
令和5年10月14日 | 函館中央病院煙突解体工事 | φ90 | 9.80m |
令和5年10月11日 | 北海道神宮 焼却炉更新工事 | - | - |
令和5年10月5日 | 特別養護老人ホームかおる園長寿命化施設改修工事 | 1900m² | - |
令和5年9月28日 | 旧青葉小学校解体工事 | 383㎏ | - |
令和5年9月18日 | 町営水泳プール等整備工事 外部石綿含有建材除去工事<レベル3> |
1844m² | - |
令和5年9月16日 | 北海道新得高等支援学校大規模改造 第2期工事 |
φ812 | 11.00m |
令和5年9月14日 | 駒里小中学校(校舎・講堂)防音機能復旧工事 | φ362 | 11.50m |
令和5年9月11日 | 上美生小学校煙突断熱材石綿対策工事 | φ458 | 12.00m |
令和5年9月11日 | ダイビルPIVOT ほか地上解体工事 | 3081.52m² | - |
令和5年9月6日 | 大槻食材札幌BC棟解体 | 1263.10m² | - |
令和5年9月5日 | 北海道胆振総合振興局 室蘭建設管理部洞爺出張所 煙突アスベスト除去工事 |
φ450 | 9.20m |
令和5年9月4日 | 本町小学校屋内運動場棟解体ほか工事 | 446.20m² | - |
令和5年9月4日 | 静山研修センター解体工事 | 808.60m² | - |
令和5年9月4日 | 静山研修センター解体工事 | φ487 | 20.60m |
令和5年8月28日 | 北海道十勝総合振興局保健環境部 本別地域保健支所煙突アスベスト除去工事 |
φ287 | 10.35m |
令和5年8月28日 | 北海道十勝総合振興局保健環境部 本別地域保健支所煙突アスベスト除去工事 |
φ433 | 10.35m |
令和5年8月21日 | 町営水泳プール等整備工事 内部石綿含有建材除去工事<レベル3> |
2589m² | - |
令和5年8月17日 | 旧青葉小学校解体工事 | 2928.8m² | - |
令和5年8月17日 | 旧ゆうあいセンター解体工事 | 848.20m² | - |
令和5年8月17日 | 旧ゆうあいセンター解体工事 | φ362 | 10.75m |
令和5年8月17日 | 旧ゆうあいセンター解体工事 | φ558 | 10.75m |
令和5年8月11日 | 旧青葉小学校解体工事 | 1879.9m² | - |
令和5年8月9日 | 中の島キャンパス解体工事(2期) | 2113.65m² | - |
令和5年8月7日 | 旧愛善ビル解体撤去工事 | φ512 | 30.60m |
令和5年8月5日 | 大空小学校解体工事 | 236.79m² | - |
令和5年8月3日 | 市営住宅除去工事(清陵1区地区13A) | 2210.64m² | - |
令和5年8月2日 | 薄野変電所再設関連除去のうち 旧本館除去工事 |
2415.23m² | - |
令和5年8月1日 | ダイビルPIVOT ほか地上解体工事 | 3208.91m² | - |
令和5年8月1日 | ダイビルPIVOT ほか地上解体工事 | 155.98m² | - |
令和5年7月31日 | 開西小学校煙突用断熱材石綿対策工事 | φ612 | 15.00m |
令和5年7月31日 | 東小学校煙突用断熱材石綿対策工事 | φ712 | 12.15m |
令和5年7月31日 | 大空小学校解体工事 | 109箇所 | - |
令和5年7月17日 | 旧愛善ビル解体撤去工事 | 1465.05m² | - |
令和5年7月17日 | 本庁舎ボイラー煙突アスベスト除去工事 (煙突3) |
φ262 | 16.50m |
令和5年7月17日 | 本庁舎ボイラー煙突アスベスト除去工事 (煙突2) |
φ612 | 16.50m |
令和5年7月17日 | 本庁舎ボイラー煙突アスベスト除去工事 (煙突1) |
φ612 | 16.50m |
令和5年6月30日 | 大空小学校解体工事 | 795.86m² | - |
令和5年6月30日 | 中の島キャンパス解体工事(1期) | 2161.62m² | - |
令和5年6月30日 | 中の島キャンパス解体工事(1期) | φ1270 | - |
令和5年6月30日 | 中の島キャンパス解体工事(1期) | φ414 | - |
令和5年6月22日 | 旧文化会館解体工事 | φ632 | 16.75m |
令和5年6月21日 | 檜山合同庁舎煙突アスベスト除去その他工事 | φ414 | 9.80m |
令和5年6月7日 | 手稲土木センター事務所煙突改修工事 | φ520 | 8.89m |
令和5年5月10日 | 旧農協連ビル解体撤去工事 | 36.48t | - |
令和5年5月8日 | 鳥貴族北海道2号店 | 158.92m² | - |
令和5年5月8日 | コープさっぽろ新琴似南店解体工事 | 9785.62m² | - |
令和5年5月8日 | コープさっぽろ新琴似南店解体工事 | φ400 | 8.00m |
令和5年4月17日 | 旧焼却施設解体工事 | 1540.55m² | - |
令和5年4月10日 | 旧Aコープ店舗解体工事 | 952.00m² | - |
令和5年2月20日 | (仮称)サムティ中央区大通西5丁目Ⅱ新築工事 | 606.21m² | - |
令和5年2月10日 | 京仏具小堀解体工事 | φ414 | 5.80m |
令和5年1月23日 | (仮称)北海道ビルヂング建替計画既存建物地上及び 一部地下解体工事 (ダイオキシン) |
62.472t | - |
令和4年12月16日 | 警察本部真駒内KV公宅ほか解体工事 階段室 | 866.22m² | - |
令和4年12月5日 | 太平百合が原まちづくりセンター煙突改修工事 | φ550 | 20.40m |
令和4年12月5日 | 警察本部真駒内KV公宅ほか解体工事 外壁 | 3488.06m² | - |
令和4年11月28日 | 北海自動車工業株式会社 本社ショールーム解体 煙突エルボ |
φ450 | 22.05m |
令和4年11月12日 | Nビル新築工事に伴う解体工事 (配管エルボ煙突断熱材) |
φ550 | 20.40m |
令和4年11月7日 | 北海道大学(函館)図書館(水産系)取り壊し工事 | 1687.49m² | - |
令和4年10月24日 | 令和4・5年度 公共駐車場等整備工事 | 1726.47m² | - |
令和4年10月24日 | JAオホ-ツク網走馬鈴しょでん紛貯蔵施設 | 1068.60m² | - |
令和4年10月17日 | 北海道消防学校校舎一部解体その他工事 | 1118.03m² | - |
令和4年10月6日 | 札幌第一ビル・若草ビル解体工事 | 1067.79m² | - |
令和4年10月6日 | 札幌第一ビル・若草ビル解体工事 | 702.68m² | - |
令和4年10月5日 | 北海道後志総合振興局小樽建設管理部 共和除雪ステーション庁舎煙突アスベストほか改修工事 |
φ450 | 9.50m |
令和4年9月20日 | 旧札幌工場解体工事 | 586.20m² | - |
令和4年9月12日 | 手稲営業所既設建物撤去他工事 | - | - |
令和4年9月12日 | 医療法人勉仁会 中垣病院A棟解体インフラ盛替他工事 |
φ414 | 10.50m |
令和4年9月12日 | 医療法人勉仁会 中垣病院A棟解体インフラ盛替他工事 |
610.3m² | - |
令和4年9月5日 | 旧焼却施設解体工事 | 1540.55m² | - |
令和4年8月29日 | 北海道空知総合振興局札幌建設管理部 当別出張所煙突アスベスト除去工事 |
φ414 | 6.15m |
令和4年8月17日 | もみじ台南中学校解体工事 | 3783.80m² | - |
令和4年8月17日 | もみじ台南中学校解体工事 | 3231.40m² | - |
令和4年8月8日 | 北海道科学大学100周年記念会館(図書館) 改修工事 |
532.20m² | - |
令和4年8月6日 | 北海道日高振興局森林室長寿命化工事 | 720.96m² | - |
令和4年8月6日 | 広陽小学校煙突用断熱材石綿対策工事 | φ712 | 10.40m |
令和4年8月4日 | 北栄小学校煙突用断熱材石綿対策工事 | φ712 | 16.70m |
令和4年8月1日 | 倶知安中学校体育館煙突改修工事 | φ610 | 14.30m |
令和4年7月28日 | 新発寒小学校増築ほか工事 | 80.89m² | - |
令和4年7月19日 | 市営住宅(伏古団地13~16号棟)解体工事 | 3777.84m² | - |
令和4年7月19日 | 市営住宅(伏古団地13~16号棟)解体工事(外壁) | 3184.84m² | - |
令和4年7月12日 | 北海道空知総合振興局札幌建設管理本部 煙突アスベスト除去工事 |
φ812 | 15.80m |
令和4年7月8日 | 北海道渡島総合振興局函館建設管理部 八雲出張所 煙突アスベスト除去工事 |
φ414 | 9.80m |
令和4年7月7日 | 札幌駅交流拠点北5西1・西2地区 第一種市街地再開発事業 西2丁目横断歩道撤去 |
- | - |
令和4年7月4日 | OGE2期工事に伴うチップサイロ及び ヤード内構造物撤去 |
328.86m² | - |
令和4年6月27日 | 北海道渡島総合振興局保健環境部 森地域保健支所改修工事 |
φ600 | 10.94m |
令和4年6月27日 | 今金出張所改修工事 | 497m² | - |
令和4年6月15日 | 当別中学校解体工事 | 3966.12m² | - |
令和4年6月13日 | 王子マテリア株式会社名寄工場解体工事ほか (一期工事)天塩寮 |
φ500 | 11.00m |
令和4年6月2日 | フランスベッド㈱北海道工場解体工事 | 1531.6m² | - |
令和4年5月31日 | 札幌市道営住宅B7B8(真駒内団地B7・B8) | 1008m² | - |
令和4年5月23日 | 札幌市道営住宅B7B8(真駒内団地B7・B8) | 2210.64m² | - |
令和4年5月19日 | 桑園社宅309号棟ほか1棟撤去工事 | 1994.92m² | - |
令和4年5月17日 | 恵み野小学校講堂防音機能復旧工事 | φ456 | 12.60m |
令和4年5月9日 | 北海道渡島総合振興局保健環境部 八雲地域保健室 今金支所長寿命化第2期工事 |
47.40m² | - |
令和4年5月9日 | 二十四軒小学校解体ほか工事 | 1082.8m² | - |
令和4年5月9日 | 二十四軒小学校解体ほか工事 | 1514.46m² | - |
令和4年5月7日 | 札幌しらかば台南病院解体工事 | φ500 | 12.50m |
令和4年4月28日 | 山の手小学校校舎棟解体ほか工事 | 2826.65m² | - |
令和4年4月28日 | 山の手小学校校舎棟解体ほか工事 | 4492.90m² | - |
令和4年4月20日 | 札幌駅交流起点北5西1・西2地区 第一種市街地再開発 |
0.79m² | - |
令和4年4月18日 | 北7・東3~5再開発計画(北7東3計画) | 1135.99m² | - |
令和4年4月18日 | 特別養護老人ホームところ移転新築J工事② | 2337.13m² | - |
令和4年4月12日 | 特別養護老人ホームところ移転新築J工事① | 142.36m² | - |
令和4年4月11日 | 北海道クボタ本社解体工事(2期)煙突 | φ500 | 13.60m |
令和4年4月4日 | 清水製糖工場 厚生施設他撤去 | 2664m² | - |
令和4年3月29日 | 北大インターナショナルハウス解体工事 | φ916 | 42.55m |
令和4年2月22日 | ドン・キホーテ小樽店立体駐車場解体工事 煙突 | φ400 | 5.40m |
令和4年2月4日 | 第3豊水ビル解体工事 | 1316m² | - |
令和4年1月24日 | 朝日生命中標津支部 解体工事 | φ150~200 × 11か所 |
- |
令和4年1月19日 | KAGAプロジェクト新築工事のうちの解体工事 | 6.0m² | - |
令和4年1月13日 | 旧札幌拠点放送会館解体・撤去工事煙突 | φ500 | 29.20m |
令和4年1月4日 | 大角様発注木造住宅解体工事 | - | - |
令和3年12月1日 | 狸小路5丁目センタービル解体工事 | 2929.80m² | - |
令和3年12月1日 | 狸小路5丁目ビル解体工事(外壁) | 2929.80m² | - |
令和3年12月1日 | 狸小路5丁目ビル解体工事(煙突) | φ900 | 36.50m |
令和3年11月29日 | 旧大滝温泉病院解体工事 | φ400 | 12.70m |
令和3年11月26日 | ドン・キホーテ小樽店立体駐車場解体工事 | 1262.59m² | - |
令和3年11月15日 | ドン・キホーテ小樽店立体駐車場解体工事 | 1262.59m² | - |
令和3年11月9日 | 旧札幌拠点放送会館解体・撤去工事 | φ500 | 29.20m |
令和3年10月27日 | (仮称)札幌南1条プロジェクト 既存建物地上解体工事(内壁) |
597.03m² | - |
令和3年10月27日 | (仮称)札幌南1条プロジェクト 既存建物地上解体工事(煙突) |
φ500 | 19.0m |
令和3年10月13日 | 令和3年度 川湯集団施設地区廃屋解体工事(2) | φ500 | 12.50m |
令和3年10月13日 | 令和3年度 川湯集団施設地区廃屋解体工事(1) | φ500 | 10.50m |
令和3年10月13日 | 令和3年度 川湯集団施設地区廃屋解体工事(外壁) | 3654.49m² | - |
令和3年10月13日 | 令和3年度 川湯集団施設地区廃屋解体工事(内壁) | 6610.70m² | - |
令和3年10月13日 | 令和3年度 川湯集団施設地区廃屋解体工事(煙突2) | φ500 | 12.5m |
令和3年10月13日 | 令和3年度 川湯集団施設地区廃屋解体工事(煙突1) | φ500 | 10.5m |
令和3年10月6日 | 札幌恵庭法務局 | φ456 | 9.20m |
令和3年10月5日 | 令和3年度 国有建物(旧美園宿舎)解体撤去工事 | 1365.17m² | - |
令和3年9月29日 | 定山渓グランドホテル福寿園解体工事 | φ900 | 42.40m |
令和3年9月21日 | 旧衛生学院解体工事 | 2240.30m² | - |
令和3年9月14日 | 千歳つくし幼稚園防音機能復旧工事 | φ414 | 9.6m |
令和3年7月1日 | 特別養護老人ホーム「かみのくに荘」改修工事 | 1329m² | - |
令和3年6月15日 | 札幌駅北口改良1(本屋外装撤去他)解体工事 | 120m² | - |
令和3年6月 | 北海道科学大学高等学校新校舎建設工事に伴う 3・4号館解体工事 |
6200m² | - |
令和3年5月 | 新陽小学校解体工事 | 7533m² | - |
令和3年2月 | 旧豊滝小学校解体工事 | 355m² | - |
令和3年1月 | 札幌第一生命ビル解体工事 | 780m² | - |
令和2年12月 | メグミルク厚生棟解体工事 | 980m² | - |
令和2年11月11日 | ホクレンホームセンター解体撤去・土壌入替工事 | 16247.74m² | - |
令和2年11月9日 | 電車事業所工場棟煙突内部解体工事(煙突5) | φ250 | 7.80m |
令和2年11月9日 | 電車事業所工場棟煙突内部解体工事(煙突4) | φ250 | 6.90m |
令和2年11月9日 | 電車事業所工場棟煙突内部解体工事(煙突3) | φ250 | 8.70m |
令和2年11月9日 | 電車事業所工場棟煙突内部解体工事(煙突2) | φ250 | 7.80m |
令和2年11月9日 | 電車事業所工場棟煙突内部解体工事(煙突1) | φ250 | 8.50m |
令和2年11月 | ホクレンホームセンター解体撤去 | 13147m² | - |
令和2年11月 | ベルクラシック札幌フローラ解体工事 | 4500m² | - |
令和2年10月8日 | 明星小学校煙突改修工事 | φ314 ∠1400×400 |
22m |
令和2年10月 | 北海道労働基準大麻宮町宿舎解体工事 | 450m² | - |
令和2年9月30日 | 伏古水再生プラザー煙突改修工事 | φ314 ∠1400×400 |
22m |
令和2年9月10日 | 北海道立十勝圏地域食品加工センター改修工事 | φ512 | 10m |
令和2年8月 | Ikeuchi Gate解体工事 | 2860m² | - |
令和2年8月 | 水道局白石庁舎解体工事 | 3780m² | - |
令和2年8月 | 発寒南小学校校舎棟解体ほか工事 | 4560m² | - |
令和2年7月30日 | 某大学札幌キャンパス改修工事 | ∠850・650 | 50m |
令和2年7月30日 | 北海道枝幸高等学校ほか1校煙突改修工事 アスベスト除去・断熱材新設工事 |
φ612 | 22m |
令和2年7月30日 | 大町小学校ほか煙突改修工事 アスベスト除去・断熱材新設工事 |
6カ所 | - |
令和2年7月30日 | 東部住民センターほか煙突改修工事 アスベスト除去・断熱材新設工事 |
6カ所 | - |
令和2年7月21日 | 北海道夕張高等学校煙突改修工事 煙突アスベスト除去・煙突断熱材新設工事 |
φ612 | 22m |
令和2年7月15日 | 宮町浄水場冷暖房設備更新工事 煙突改修工事 |
φ512 | 18m |
令和2年7月10日 | 排水センター空調衛生設備更新工事 煙突改修工事 |
φ512 | 15m |
令和2年6月 | 札幌駅北口8・1地区市街地再開発事業 | 1240m² | - |
令和2年6月 | 水道局東庁舎他解体工事 | 2230m² | - |
令和2年5月 | 北見市道営住宅解体工事 小泉団地 | 1800m² | - |
令和2年4月 | 発寒南小学校校舎棟解体ほか工事 | 6850m² | - |
令和2年4月 | 中央小学校校舎棟解体ほか工事 | 3860m² | - |
令和2年1月 | 定山渓再生グランドホテル端苑解体工事 | 5351m² | - |
令和1年11月21日 | 大通西2丁目ビル非常用発電機煙突内 アスベスト除去復旧業務 |
φ450 | 28.9m |
令和1年10月8日 | 豊平川さけ科学館外部改修ほか工事 | φ314 | 6.2m |
令和1年9月25日 | 上川小学校煙突アスベスト改修工事 | φ478 | 15.9m |
令和1年9月11日 | さっぽろ天神山アートスタジオ外部改修ほか工事 | φ456 | 16.7m |
令和1年9月9日 | 旭川河川事務所外庁舎煙突改修工事 富良野道路事務所 |
φ262 | 9.5m |
令和1年9月4日 | 旭川河川事務所外庁舎煙突改修工事 大雪ダム管理支所 |
φ384 | 12.7m |
令和1年9月2日 | 南区体育館煙突改修工事 | φ562 | 15.1m |
令和1年9月 | 社会資本整備総合交付金事業中央体育館解体工事 | 4500m² | - |
令和1年8月31日 | 旭川河川事務所外庁舎煙突改修工事 士別道路事務所 |
φ376 | 12.2m |
令和1年8月19日 | 北海道芦別高等学校大規模改修工事 | φ814 | 19.4m |
令和1年8月19日 | 旭川河川事務所外庁舎煙突改修工事 旭川河川事務所 |
φ314 | 9m |
令和1年8月16日 | 厚別区土木センター煙突改修工事 | φ356 | 9m |
令和1年8月10日 | 北海道大学病院パワーセンター煙突改修工事 | φ1300 | 19m |
令和1年8月9日 | 新冠中学校煙突改修工事 | φ580 | 15m |
令和1年8月6日 | 手稲区体育館煙突改修工事 | φ612 | 16.8m |
令和1年8月6日 | 北区体育館煙突改修工事 | φ612 | 15.8m |
令和1年7月25日 | 共和町立北辰小学校煙突改修工事 | φ562 | 15m |
令和1年7月22日 | 上磯小学校アスベスト材除去工事 | φ832 | 10m |
令和1年7月15日 | 手稲区役所ほか1施設煙突改修工事 | φ612 | 15.8m |
令和1年7月3日 | 西区体育館煙突改修工事 | φ612 | 15m |
令和1年7月 | 市営住宅(発寒団地旧3〜6号棟)解体ほか工事 | 3560m² | - |
令和1年6月29日 | 月寒体育館煙突改修工事 | φ712 | 14.7m×2本 |
令和1年5月 | 富士生命国生命北見支店解体工事 | 650m² | - |
平成31年12月 | 旧北海道庁西18丁目別館解体工事 | 3850m² | - |
平成31年11月 | 西野浄水場ほか耐震改修工事外壁石綿含有下地調整材除去 | 2380m² | - |
平成31年4月 | JR啓北寮解体工事 | 2706m² | - |
平成30年11月 | 札幌弘済ビル解体工事 | 3540m² | - |
平成30年11月 | (仮称)アールベルアンジェ苫小牧建設工事 | 3600m² | - |
平成30年11月 | 公務員宿舎(技会羊ヶ丘18)解体撤去工事 | 1500m² | - |
平成30年11月 | 西車両基地煙突解体工事 | - | 50m |
平成30年10月15日 | 山鼻南小学校改修工事 | φ428 | 13m |
平成30年10月10日 | 札幌市立平岡中学校改修工事 | φ408 | 14m |
平成30年10月10日 | 札幌市立上野幌小学校改修工事 | φ314 | 7m |
平成30年10月10日 | 札幌市立米里小学校改修工事 | φ314 | 7m |
平成30年9月13日 | 北海道大学札幌キャンパス煙突改修工事学術交流館 | φ612 | 18m |
平成30年9月10日 | 札幌市立あつべつきた幼稚園改修工事 | φ314 | 5.5m |
平成30年9月10日 | 札幌市立はまなす幼稚園改修工事 | φ314 | 5.5m |
平成30年9月10日 | 札幌市立拓寿圓改修工事 | φ428 | 24m |
平成30年8月28日 | 札幌市農業支援センターほか1施設煙突改修工事 | φ300 | 11.7m |
平成30年8月27日 | 北海道大学札幌キャンパス煙突改修工事 工学部パワーセンター |
φ1300 | 19m |
平成30年8月8日 | 北海道大学札幌キャンパス煙突改修工事 農・理パワーセンター |
φ1300 φ562 |
19m |
平成30年8月 | 北広島市道営住宅解体工事(輝美団地A16・A17・A18) | 2450m² | - |
平成30年8月 | 札幌医大アスベスト除去 | 2650m² | - |
平成30年6月27日 | 枝幸警察署煙突改修工事 | φ550 | 18m |
平成30年5月1日 | 北海道大学(苫小牧)庁舎・学生宿泊棟 煙突改修工事 |
φ350 | 11.4m |
平成30年4月 | 戸田建設 旧札幌南病院建物棟解体 | 7480m² | - |
平成30年3月26日 | 北海道大学(室蘭)実験・研究棟煙突改修工事 | φ300 | 9m |
平成30年1月5日 | 幌北小学校ほか2校煙突改修工事 | φ400 | 18m×2本 |
平成29年12月20日 | 伏古小学校ほか2校煙突改修工事 | φ600 | 18m×3本 |
平成29年12月14日 | 栄緑小学校ほか1校煙突改修工事 | φ600 | 18m×2本 |
平成29年11月20日 | 厚別中学校ほか1校給食室煙突改修工事 | φ400 | 18m×2本 |
平成29年10月28日 | 新琴似北中学校ほか2校煙突改修工事 | φ400 | 18m×3本 |
平成29年8月25日 | すすきのアルトビル煙突改修工事 | φ600 | 47m |
平成29年8月21日 | 三和荘ほか煙突改修工事 | φ300 | 6m |
平成29年8月20日 | 茨戸水再生プラザほか施設煙突改修工事 | φ500 | 20m |
平成29年8月10日 | 川北小学校アスベスト改修工事 | φ324 | 11m |
平成29年7月20日 | 総合分庁舎アスベスト材除却復旧工事 | φ482 | 11m |
平成29年7月13日 | 追分福祉センターアスベスト材除却復旧工事 | φ400 | 8m |
平成29年6月22日 | 標茶町図書館煙突改修工事 | φ356 | 18m |
平成29年2月9日 | (仮称)羅臼町立体育館煙突断熱材改修工事 | φ550 | 18m |